Titre | Description | Format |
---|---|---|
Enterprise Architect Guide de l'utilisateur | Le guide officiel à utilisation d'Enterprise Architect | |
Audit UML modèles | Comment auditez des modèles UML avec Enterprise Architect | |
Ligne des bases UML modèles | Comment à Ligne des bases UML pose avec Enterprise Architect | |
Analyseur d'Exécution Visuel dans Enterprise Architect | Installation et utilisation du déboguant et les outils de profilage d'Enterprise Architect |
|
SDK pour Enterprise Architect | Utilisez le SDK d'Enterprise Architect | |
Commençant avec Enterprise Architect | Comment installez et utilisez immédiatement l'Enterprise Architect | |
Guide de Transformation de MDA | Utilisation des Transformation du Modèle Dirigée Architecture (MDA) les facilités d'Enterprise Architect | |
Gestion de Projet avec Enterprise Architect | Comment gérer des Projets dans Enterprise Architect | |
Création de rapport dans modèles d'UML | Création RTF et HTML rapporte de modèles d'UML | |
Sécurité d'utilisateur dans modèles d'UML | Comment configurer et utiliser la sécurité d'utilisateur avec l'Enterprise Architect - UML l'outil de modélisation | |
Ingénierie de code Utilisant UML modèles | Ingénierie de code d'aller et retour pleine de modèles d'UML | |
Le dictionnaire UML | Un dictionnaire à le Unified Modeling Language (UML) | |
Gestion de modèle UML | Gestion de modèle avec Enterprise Architect – Outil de modélisation UML | |
Modélisation UML avec Enterprise Architect – Outil de modélisation UML | Un guide à la modélisation UML avec Enterprise Architect – Outil de modélisation UML | |
Utilisation d'Enterprise Architect – Outil de modélisation UML | Un guide de référence à utilisation Enterprise Architect – Outil de modélisation UML | |
Contrôle de version dans utilisation de modèles d'UML d'Enterprise Architect | Un guide à fonder et utiliser la version contrôle dans des modèles UML d'Enterprise Architect | |
Extension UML Utilisation d'Entreprise Architect | Comment prolonger la portée d'UML dans le développement modèle, utilisant l'Entreprise Architect | |
Gestion d'Exigences dans Enterprise Architect | Comment définir et gérer des exigences dans Enterprise Architect |
Livrets de Référence
Sparx Systems fournit un dépôt de manuels de référence allant de modèles de vérification à des approches générales de gestion de modèle. Utilisez-les comme votre guide de référence rapide à UML spécifique et Enterprise Architect liées sujets.