Windows |
|
- | Microsoft® Windows 11, Windows 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019 ou Windows Server 2016. (Systèmes d'exploitation 32 bits et 64 bits supportent [1]) |
- | 2GB de RAM |
- | 2GB d'espace disponible sur le disque dur |
- | 1280*720 ou l'affichage de résolution supérieure |
Linux |
|
- | Système d'exploitation Linux (noyau 2.4 ou ultérieur) |
- | Wine [2] 5.0 (minimum), 6.0 ou plus récent (recommandé) (ou une version CrossOver équivalente) |
- | Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 |
- | 2GB de RAM |
- | 2GB d'espace disponible sur le disque dur |
- | 1280*720 ou l'affichage de résolution supérieure |
Mac OS X |
|
- | Mac OS 10.8 ou postérieurs |
- | Processeur Intel® |
- | Wine 5.0 (minimum) 6.0 ou version ultérieure (recommandé) (ou une version CrossOver équivalente) |
- | Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 |
- | Intel® processeur basé |
- | 2GB de RAM |
- | 2GB d'espace disponible sur le disque dur |
- | 1280*720 ou l'affichage de résolution supérieure |
macOS |
|
- | macOS 10.15 ou postérieurs |
- | Intel® ou processeur Apple M1 avec Rosetta2 installé |
- | CrossOver Mac 20, ou postérieurs [3] |
- | Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 |
- | 2GB de RAM |
- | 2GB d'espace disponible sur le disque dur |
- | 1280*720 ou l'affichage de résolution supérieure |
Les produits de base de données supportés (DBMS) à utiliser comme référentiel de modèle Enterprise Architect [4] |
|
- | Firebird |
- | MariaDB |
- | MySQL |
- | MS SQL Server (y compris Express et Azure) |
- | MS Access |
- | Oracle |
- | PostgreSQL |