Windows |
|
- | Microsoft® Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 R2 ou Windows 2008 Server. (Systèmes d'exploitation 32 bits et 64 bits supportent *) |
- | 2GB de RAM |
- | 800MB d'espace disponible sur le disque dur |
- | 1280*720 ou l'affichage de résolution supérieure |
Linux |
|
- | Système d'exploitation Linux (noyau 2.4 ou ultérieur) |
- | Wine ** 1.8 (minimum), 1.9x ou plus récent (recommandé) (ou une version CrossOver équivalente) |
- | Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 |
- | 2GB de RAM |
- | 800MB d'espace disponible sur le disque dur |
- | 1280*720 ou l'affichage de résolution supérieure |
Mac OS X |
|
- | Mac OS 10.8 ou postérieurs |
- | Wine 1.8 (minimum) (ou CrossOver Mac 15.0.1, ou postérieurs) |
- | Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 |
- | Intel® processeur basé |
- | 2GB de RAM (128 MB ou plus recommandé) |
- | 800MB d'espace disponible sur le disque dur |
- | 1280*720 ou l'affichage de résolution supérieure |
Les produits de base de données supportés (DBMS) à utiliser comme référentiel de modèle Enterprise Architect *** |
|
- | Firebird |
- | MariaDB |
- | MySQL |
- | MS SQL Server (y compris Express et Azure) |
- | MS Access |
- | Oracle |
- | PostgreSQL |